益达注册电线BVR-1.5/2.5/4/6平方国标铜芯软电线
查看更多
新闻中心
近日,国家市场监督管理局官网发布了2025年室内加热器等24种产品质量国家监督抽查情况通报。其中电线电缆情况如下:

共抽查2204批次产品,其中在1688、淘宝、京东、天猫等8家平台259家销售单位抽查280批次产品,在河北、江苏、浙江、广东、安徽、福建等31个省份158家销售单位抽查161批次产品,在河北、广东、江苏、浙江、安徽、河南等31个省份1761家生产单位抽查1763批次产品。抽查发现65批次产品不合格。
其中,4批次产品假冒、3批次产品线芯颜色不符合产品标准要求、2批次产品涉嫌无CCC证书生产、1批次产品CCC证书被撤销、1批次产品未施加CCC强制认证标志、1批次产品样品本体上除受检单位的信息外还标有其他企业信息,已交由属地市场监管部门处理;有19批次产品导体电阻不合格、7批次产品绝缘厚度不合格,均为安全项目;15批次产品绝缘老化后拉力试验不合格、11批次产品绝缘热延伸试验不合格、9批次产品护套厚度不合格,8批次产品绝缘老化前拉力试验不合格、6批次产品护套失重试验不合格、5批次产品绝缘收缩试验不合格。
| 序号 | 受检单位 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 电商平台 | 备注 |
| 1 | 中正线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-450/750 3×2.5 | 2025年07/25日 | / | / | 不符合GB/T9330-2020标准中的第6.2条规定。 |
| 2 | 惠丰德利线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-450/750 3×2.5 | 2025年6月6日 | / | / | 不符合GB/T9330-2020标准中的第6.2条规定。 |
| 3 | 河间市湃动五金店 | 聚氯乙烯护套软线(普通聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 2×1 | 2024年12月26日 | / | / | 未加施CCC标志 |
| 4 | 北京朝东京洲电线电缆有限公司雄县润龙电缆分公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-450/750 3×2.5 | 2024年08月03日 | / | / | 不符合GB/T9330-2020标准中的第6.2条规定。 |
| 5 | 无锡顺亨电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 2025.7.24 | / | / | CCC证书被撤销 |
| 6 | 济南和兴达电子有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆(一般用途单芯软导体无护套电缆) | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×6 | / | / | 淘宝 | 涉嫌无CCC证书生产 |
| 7 | 普宁市三芬电器有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆(普通聚氯乙烯护套软线) | RVV 300/500V 2×1(60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1) | 2025.7 | / | 天猫 | 涉嫌无CCC证书生产 |
| 8 | 四川万铭线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2025.06.12 | / | / | 样品本体上除了受检单位的信息外,还标有其他企业信息。 |
| 9 | 北京京东工业品贸易有限公司 | 阻燃聚氯乙烯护套电源线(普通聚氯乙烯护套软线) | ZR-RVV 2×1.5(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5) | / | 绝缘厚度* | 京东 | |
| 10 | 宁夏金迪昌线缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘软电线(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆) | RVV 300/500V 2×2.5 | 2024-06-25 | 绝缘厚度*,护套厚度 | / | |
| 11 | 亚飞线缆有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV-0.6/1 1×35 | 2025.3.8 | 绝缘热延伸试验 | / | |
| 12 | 丰宁满族自治县精建电缆制造有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | YJV-0.6/1 5×6 | 2025年7月14日 | 护套空气烘箱老化后机械性能,护套失重试验 | / | |
| 13 | 恒昌国泰(河北雄安)电缆科技有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×10 | 2025.04.03 | 绝缘热延伸试验 | / | |
| 14 | 河北联益线缆有限公司(改制) | 电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | YJV-0.6/1 3×1.5 | 2025年5月4日 | 绝缘热延伸试验 | / | 复检仍不合格 |
| 15 | 河北尚邦线缆有限公司 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | YJLV-0.6/1 4×10 | 2025.03.10 | 导体电阻* | 1688 | |
| 16 | 河北安悦电缆有限公司 | 电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | YJV-0.6/1 3×2.5 | 2025年07月20日 | 导体电阻*,绝缘空气烘箱老化后机械性能,绝缘热延伸试验 | 1688 | |
| 17 | 桥西区金铉五金经销处 | 阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆) | ZC-YJV-0.6/1 3×10 | 2025年2月5日 | 电缆的成束阻燃试验* | / | |
| 18 | 浩洋科技有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV-0.6/1 3×16 | 2025.08.5 | 护套厚度测量 | 1688 | 复检仍不合格 |
| 19 | 天和线缆有限公司 | 铝芯交联电力电缆(铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | YJLV-0.6/1 3×16 | 2025年08月01日 | 导体电阻*,绝缘热延伸试验,护套失重试验 | 淘宝 | 假冒 |
| 20 | 衡水浩帆网络科技有限公司 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV-0.6/1 2×10 | 2025-5-15 | 绝缘收缩试验,护套失重试验 | 京东 | |
| 21 | 河北方瑞线缆有限公司 | 架空绝缘电线(铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆) | JKLYJ-1 1×35 | 2025年8月15日 | 导体电阻*,绝缘空气(烘箱)老化后机械性能,收缩试验,热延伸试验 | 拼多多 | |
| 22 | 河北杰辉电缆有限公司 | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆(交联聚烯烃绝缘无卤低烟单根阻燃电缆) | WDZ-BYJ 450/750V 1×16 | 2025年06月29日 | 绝缘老化后拉力试验,绝缘热延伸试验 | / | |
| 23 | 河北鑫昌龙电缆有限公司 | 低压电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | YJLV-0.6/1 4x50 | 2025年9月16日 | 绝缘空气烘箱老化后机械性能,绝缘热延伸试验,护套失重试验 | / | 复检仍不合格 |
| 24 | 河北沈晟达线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2025年8月1日 | 导体电阻* | / | 复检仍不合格 |
| 25 | 上海庭虹电线电缆有限公司 | 普通聚氯乙烯护套软线 | RVV 2×0.75(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75) | 2025年08月09日 | 护套厚度,导体电阻* | / | |
| 26 | 上海勤源电线电缆有限公司 | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | 60227 IEC 06(RV) 300/500(V)1×0.5(60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.5) | 2023-11-15 | 导体电阻* | 淘宝 | |
| 27 | 乐清市柳市中达电线电缆经营部 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 4x1 | 2025.07.24 | 护套厚度 | 淘宝 | |
| 28 | 尤尼梅特电线电缆(苏州)有限公司 | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.5 | 2025/8/3 | 导体电阻* | / | |
| 29 | 无锡市誉恒电缆有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×4 | 2025年4月3日 | 绝缘空气烘箱老化后机械性能 | / | 复检仍不合格 |
| 30 | 湖州康山街道陈晨五金商行 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆(中型橡套软电缆) | YZ 300/500V 3×6+1×4 | 2025年3月10日 | 绝缘厚度*,导体电阻*,绝缘空气烘箱老化后拉力试验,绝缘空气弹老化后拉力试验,护套老化前拉力试验 | / | |
| 31 | 上海春鸣电线电缆有限公司 | 普通聚氯乙烯绝缘护套软线(普通聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 2x1.5 | 2025-08-10 | 导体电阻* | 天猫 | |
| 32 | 浙江天禾吉龙传感电缆科技有限公司 | 聚氯乙烯绝缘连接软电线电缆(内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆) | 60227TEC 06(RV)300/500V 1×0.75(60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75) | 2025.03.22 | 绝缘老化前拉力试验,绝缘老化后拉力试验 | / | |
| 33 | 浙江三旗电线电缆有限公司 | 电线电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆) | BVVB 300/500V 2×1.0 | / | 护套厚度 | 1688 | 复检仍不合格 |
| 34 | 秦山电缆集团有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1x1.5 | 2025.8.17 | 导体电阻* | 1688 | 复检仍不合格 |
| 35 | 安徽华宝电缆有限责任公司 | 动力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆) | ZC-YJV-0.6/1 2×2.5 | 20250423 | 电缆的成束阻燃试验* | / | 复检仍不合格 |
| 36 | 安徽卓众电缆集团有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×2.5 | 2025-04-15 | 绝缘收缩试验 | / | 复检仍不合格 |
| 37 | 天桥区华辉电线电缆经销处 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | / | 曲挠试验 | 淘宝 | 假冒 |
| 38 | 山东强军电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 | 2024.07.08 | 导体电阻* | / | |
| 39 | 联和盛线缆(苏州)有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×2.5 | / | 护套厚度 | 拼多多 | |
| 40 | 山东孔圣电缆股份有限公司 | 架空绝缘电缆(铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆) | JKLYJ-10 1×240 | 2025年7月 | 热延伸试验 | / | |
| 41 | 郑州正星线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆(铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆) | BLVVB 300/500V 2×2.5 | 2024.10.17 | 绝缘厚度* | / | |
| 42 | 新乡市亨通线缆有限公司 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | YJLV-0.6/1 1×16 | 2025年4月8日 | 绝缘收缩试验 | / | |
| 43 | 河南恒德线缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 2024.09.24 | 绝缘老化前拉力试验,绝缘老化后拉力试验 | / | 复检仍不合格 |
| 44 | 巩义市怡鑫电线电缆店 | 聚氯乙烯绝缘护套电缆(铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆) | BLVVB 300/500V 2×2.5 | 2025.03.23 | 绝缘厚度*,护套厚度,绝缘老化前拉力试验,绝缘老化后拉力试验 | 拼多多 | 假冒 |
| 45 | 金杯电工衡阳电缆有限公司 | 普通强度橡套软线 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×0.75 | 2025-6-17 | 绝缘空气弹老化后拉力试验 | 天猫 | 复检仍不合格 |
| 46 | 佛山市旺林电子科技有限公司 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 52(RVV)300/300V 2×0.75 | 2025.06.20 | 绝缘老化前拉力试验,绝缘老化后拉力试验 | / | |
| 47 | 中山市新华丰电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆(足标)(普通聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 2025年7月27日 | 护套厚度 | / | |
| 48 | 广东和谐电线电缆厂 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | BVR 450/750V 1×2.5 | 2025.07.15 | 导体电阻* | / | 复检仍不合格 |
| 49 | 汕头市宝灿电线电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(普通聚氯乙烯护套软线) | RVV 300/500V 2×0.75mm²(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75) | 2025年5月29日 | 导体电阻*,绝缘老化前拉力试验,绝缘老化后拉力试验 | / | |
| 50 | 广东科通电缆有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | YJV-0.6/1 4×25+1×16 | 2025年3月17日 | 绝缘收缩试验 | / | |
| 51 | 惠州市金庆电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 2025年2月21日 | 绝缘厚度* | / | |
| 52 | 惠州市宾达电子有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆) | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 1×2.5 | 2025-01-17 | 绝缘老化后拉力试验 | / | |
| 53 | 东莞市大朗信盈五金店 | 聚氯乙烯绝缘护套线(普通聚氯乙烯护套软线) | RVV 300/500V 2×0.75 (60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75) | / | 导体电阻* | 淘宝 | |
| 54 | 惠州市加盛电线电缆有限公司 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 2025.8.5 | 护套厚度,导体电阻* | / | 复检仍不合格 |
| 55 | 东莞市石碣领时代电线电缆经营部(个体工商户) | 电子线(内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆) | RV 0.5mm²(60227IEC 06(RV)300/500V 1×0.5) | 2025/04/18 | 导体电阻* | 淘宝 | 假冒 |
| 56 | 广东耐奴拉科技有限公司 | 一般用途单芯软导体无护套电缆(内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆) | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.5 | 2025年4月 | 导体电阻* | 拼多多 | 复检仍不合格 |
| 57 | 汕头市金平区翔发电线电缆商行 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5 | 2025/4/8 | 绝缘老化前拉力试验,绝缘老化后拉力试验 | 淘宝 | 复检仍不合格 |
| 58 | 中山市广宏电线电缆有限公司 | 普通氯丁橡套软线(普通氯丁或其他相当的合成弹性体橡套软线) | 60245 IEC 57(YZW) 300/500V 2×0.75 | 2025-03-03 | 绝缘厚度*,绝缘老化前拉力试验,绝缘空气烘箱老化后拉力试验,护套老化前拉力试验 | 1688 | |
| 59 | 海南红日电线电缆有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | YJV-0.6/1 3×6 | 2025年8月13日 | 护套失重试验 | / | |
| 60 | 海南鸿星电缆实业有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×4 | 2025年3月6日 | 导体电阻* | / | |
| 61 | 重庆世达电线电缆有限公司 | 铜芯交联聚烯烃绝缘阻燃电缆(交联聚烯烃绝缘无卤低烟单根阻燃电缆) | WDZ-BYJ 450/750 1×2.5 | / | 绝缘热延伸试验 | / | |
| 62 | 贵州勇斌电线电缆有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×2.5 | 2025年7月24日 | 绝缘热延伸试验 | / | |
| 63 | 甘肃华东线缆有限公司 | 中型橡套软电缆 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×4 | 2025年4月 | 绝缘空气烘箱老化后拉力试验,绝缘空气弹老化后拉力试验 | 1688 | |
| 64 | 新疆亿进电线电缆有限公司 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV22-0.6/1 3×16+1×10 | 2025/8/5 | 护套失重试验 | / | |
| 65 | 新疆北方交联线缆有限公司 | 电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | YJV-0.6/1 4×6 | 2025年8月13日 | 绝缘老化前机械性能 | / | 复检仍不合格 |

益达注册始建于1954年,中国机械制造500强,是一家非常有实力的电线益达注册,产品涵盖电线电缆型号几十万种,包括但不限于KVVP屏蔽控制电缆,ZR-YJV22铠装电力电缆,ZR-BVR,RVS,RVV聚氯乙烯绝缘护套家用布电线,YJLHV铝合金电缆,BTTZ矿用电缆,架空电缆,防火特种电缆等产品。所有产品都符合国家标准生产,质量有保障,买电缆,选益达注册。

400 电话:400-9910-400
销售一部:13818171719(童经理)
销售二部:15736921170(银经理)
销售三部:15736926727(李经理)
固定电话:400-311188
公司传真:0373-5298169
邮 箱:txtlsbc@sina.com
官 网:www.txtlsbc.com
地 址:河南省新乡市新东产业集聚区科隆大道938号